|
Esta opción le permite cerrar la remesa una vez realizado el ingreso de los cheques/pagarés que la componen. |
|||||||||||
[Datos de Entrada] |
|||||||||||
| Pulsando 'Fin Remesa' tanto desde la pantalla Alta de Cheque/Pagaré como desde la pantalla Cheques de la Remesa Gestionada, se presenta la pantalla de Alta de remesa o Información Descuadre de la Remesa, dependiendo de si la remesa está cuadrada o descuadrada. | |||||||||||
[Datos Respuesta] |
|||||||||||
| Si la remesa está cuadrada, es decir, el total de cheques ingresados coincide con lo indicado en el alta de la cabecera, se presenta la siguiente información: | |||||||||||
| |||||||||||
| Por cada cheque/pagaré ingresado se presenta la siguiente información: | |||||||||||
| |||||||||||
| Pulse 'Impresión', para visualizar e imprimir el justificante de alta de remesa. | |||||||||||
| Si la remesa está descuadrada, se presenta la información del descuadre: | |||||||||||
| Por el Importe Nominal: | |||||||||||
| |||||||||||
| Por el número de Documentos: | |||||||||||
| |||||||||||
|
Asociada a esta pantalla la siguiente operativa: |
|||||||||||
| |||||||||||