La aparición de nuevos medios de comunicación, provocan en la banca cambios en los modelos tradicionales de relación con los clientes. Dentro de estos nuevos medios se encuentran Internet e Infovía, cuya popularidad y estandarización se presentan como una alternativa de comunicación.
Conscientes de estos cambios, nuestra presencia en estos medios pretende establecer nuevas formas de comunicación con nuestros clientes de tal forma que puedan escoger el canal de comunicación que mejor se ajuste a sus necesidades.
Desde Caixa Rural Galega queremos darle la bienvenida a este medio y agradecerle la confianza que tiene depositada en nosotros.
CAIXA RURAL GALEGA, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Gallega
NIF: F 27005164
Domicilio Social Montero Ríos 24 - 26 / 27002 - LUGO
Teléfono: 982 - 280220
Fax: 982 - 280947
e-mail: caixaruralgalega@caixaruralgalega.gal
Presidente: D. Manuel Varela López
Vicepresidente: D. Venancio M. Rocha López
Secretario: D. Antonio Riveira Requeijo
Vocales:
Informe Bancario Anual del ejercicio 2019
Informe Bancario Anual del ejercicio 2018
Informe Bancario Anual del ejercicio 2017
Informe Bancario Anual del ejercicio 2016
El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito fue creado por el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre. Tiene personalidad jurídica propia, con plena capacidad para el desarrollo de sus fines en régimen de derecho privado, y su sede está en Madrid. Aportamos, para su conocimiento, el siguiente documento:
Número | Domicilio | CP | Municipio | Provincia | Teléfono |
0001 | Rúa Montero Ríos, 24-26 baixo | 27002 | Lugo - Urbana 1 | Lugo | 982 280 939 |
0029 | Rúa Doutor Ochoa, 1 | 27004 | Lugo - Urbana 2 | Lugo | 982 217 360 |
0030 | Ronda das Fontiñas, 112 | 27002 | Lugo - Urbana 3 | Lugo | 982 253 257 |
0031 | Rúa Afonso X O Sabio, 5-7-9 | 27002 | Lugo - Urbana 4 | Lugo | 982 254 985 |
0032 | Rúa Poeta Curros Enríquez, 38 | 27004 | Lugo - Urbana 5 | Lugo | 982 202 729 |
0017 | Av. de Muimenta, 8 | 27287 | A Pastoriza | Lugo | 982 332 170 |
0012 | Av. de Valdriz, 15 | 27360 | A Pobra de San Xiao | Lugo | 982 543 115 |
0011 | Av. de Galicia, 66 | 27330 | A Pobra do Brollón | Lugo | 982 430 130 |
0027 | Rúa Fanego Rojo, 11 | 27730 | Abadín | Lugo | 982 508 102 |
0026 | Lg. A Seara, 21 (San Pedro de Mor) | 27776 | Alfoz | Lugo | 982 558 317 |
0024 | Av. de Pontevedra, 5 | 27570 | Antas de Ulla | Lugo | 982 379 105 |
0028 | Rúa Vila, 56 | 27790 | Barreiros | Lugo | 982 124 601 |
0016 | Rúa Carlos III, 35 | 27640 | Becerreá | Lugo | 982 360 026 |
0019 | Pz. Hermanos Souto Montenegro, 4 | 27373 | Begonte | Lugo | 982 396 062 |
0003 | Av. de Los Peares, 35 | 27530 | Carballedo | Lugo | 982 466 179 |
0004 | Av. de Outeiro de Rei, 1 | 27260 | Castro de Rei | Lugo | 982 310 061 |
0005 | Rúa Rosalía de Castro, 53 | 27120 | Castroverde | Lugo | 982 312 043 |
0025 | Rúa Deputación, 4 | 27664 | Cervantes | Lugo | 982 364 533 |
0023 | Rúa Cervantes, 2 | 27377 | Cospeito | Lugo | 982 520 356 |
0018 | Rúa Xoán XXIII, 2 | 27500 | Chantada | Lugo | 982 440 281 |
0006 | Rúa Deputación, 29 | 27325 | Folgoso do Courel | Lugo | 982 433 019 |
0015 | Av. do Val, 7 | 27760 | Lourenzá | Lugo | 982 121 131 |
0007 | Av. de Lugo, 42 | 27240 | Meira | Lugo | 982 330 119 |
0034 | Av. de Galicia, 38 | 27400 | Monforte de Lemos | Lugo | 982 411 266 |
0014 | Pz. de España, 11 | 27650 | Navia de Suarna | Lugo | 982 365 077 |
0002 | Av. de Baralla, 53 | 27130 | O Cádavo | Lugo | 982 354 025 |
0009 | Pz. do Concello, 3 | 27150 | Outeiro de Rei | Lugo | 982 393 290 |
0010 | Travesía da Igrexa, 3 | 27200 | Palas de Rei | Lugo | 982 380 069 |
0008 | Pz. de Galicia, 2 | 27270 | Pol | Lugo | 982 345 040 |
0022 | Rúa Villafanca del Bierzo, 11 | 27700 | Ribadeo | Lugo | 982 130 252 |
0020 | Rúa Diego Pazos, 21 | 27600 | Sarria | Lugo | 982 531 955 |
0013 | Av. Lugo, 86 | 27550 | Taboada | Lugo | 982 465 388 |
0021 | Travesía dos Castros, 2 | 27800 | Vilalba | Lugo | 982 511 100 |
Número | Domicilio | CP | Municipio | Provincia | Teléfono |
0044 | Rúa Francisco Mariño, 2 | 15004 | A Coruña | A Coruña | 981 206 517 |
0033 | Ronda A Coruña, 50 | 15800 | Melide | A Coruña | 981 507 767 |
0035 | Rúa Santiago de Guayaquil, 1 | 15702 | Santiago de Compostela | A Coruña | 981 552 366 |
Número | Domicilio | CP | Municipio | Provincia | Teléfono |
0043 | Av. de La Habana, 4 | 32003 | Ourense | Ourense | 988 215 584 |
0046 | Rúa Alfredo Nan, 1 | 32660 | Allariz | Ourense | 988 441 608 |
0039 | Rúa Curros Enríquez, 25 | 32500 | O Carballiño | Ourense | 988 271 100 |
0040 | Rúa Emilia Pardo Bazán, 37 | 32800 | Celanova | Ourense | 988 431 593 |
0041 | Rúa San Roque, 14 | 32550 | Viana do Bolo | Ourense | 988 340 812 |
0042 | Av. de Ourense, 24 | 32630 | Xinzo de Limia | Ourense | 988 550 118 |
Número | Domicilio | CP | Municipio | Provincia | Teléfono |
0047 | Av. Santa María, 5 | 36002 | Pontevedra | Pontevedra | 986 676 991 |
0037 | Av. Vilariño, 1 | 36630 | Cambados | Pontevedra | 986 526 021 |
0036 | Rúa da Ponte, 1 | 36500 | Lalín | Pontevedra | 986 792 177 |
0045 | Rúa Policarpo Sanz, 10 | 36202 | Vigo | Pontevedra | 986 436 340 |
0038 | Pz. de España, 8 | 36600 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 986 565 126 |
Municipio | CP | Domicilio | Provincia |
Lugo - Urbana 1 | 27002 | Rúa Montero Ríos, 24-26 baixo | Lugo |
Lugo - Urbana 2 | 27004 | Rúa Doutor Ochoa,1 | Lugo |
Lugo - Urbana 3 | 27002 | Ronda das Fontiñas, 112 | Lugo |
Lugo - Urbana 4 | 27002 | Rúa Afonso X O Sabio, 5-7-9 | Lugo |
Lugo - Urbana 5 | 27004 | Rúa Poeta Curros Enríquez, 38 | Lugo |
Campus Universidad | 27002 | Biblioteca Central Campus | Lugo |
A Pastoriza | 27287 | Av. de Muimenta, 8 | Lugo |
A Pobra de San Xiao | 27360 | Av. de Valdriz, 15 | Lugo |
Abadín | 27730 | Rúa Fanego Rojo, 11 | Lugo |
Alfoz | 27776 | Lg. A Seara, 21 (San Pedro de Mor) | Lugo |
Antas de Ulla | 27570 | Av. de Pontevedra, 5 | Lugo |
Barreiros | 27790 | Rúa Vila, 56 | Lugo |
Becerreá | 27640 | Rúa Carlos III, 35 | Lugo |
Carballedo | 27530 | Av. de Los Peares, 35 | Lugo |
Castroverde | 27120 | Rúa Rosalía de Castro, 53 | Lugo |
Cervantes | 27664 | Rúa Deputación, 4 | Lugo |
Cospeito | 27377 | Rúa Cervantes, 2 | Lugo |
Chantada | 27500 | Rúa Xoán XXIII, 2 | Lugo |
Folgoso do Courel | 27325 | Rúa Deputación, 29 | Lugo |
Lourenzá | 27760 | Av. do Val, 7 | Lugo |
Meira | 27240 | Av. de Lugo, 42 | Lugo |
Monforte de Lemos | 27400 | Av. de Galicia, 38 | Lugo |
Navia de Suarna | 27650 | Pz. de España, 11 | Lugo |
O Cádavo | 27130 | Av. de Baralla, 53 | Lugo |
Palas de Rei | 27200 | Travesía da Igrexa, 3 | Lugo |
Pol | 27270 | Pz. Galicia, 2 | Lugo |
Ribadeo | 27700 | Rúa Villafanca del Bierzo, 11 | Lugo |
Sarria | 27600 | Rúa Diego Pazos, 21 | Lugo |
Taboada | 27550 | Av. Lugo, 86 | Lugo |
Vilalba |
27800 | Travesía de los Castros, 2 | Lugo |
A CORUÑA
Municipio | CP | Domicilio | Provincia |
A Coruña | 15004 | Rúa Francisco Mariño, 2 | A Coruña |
Melide | 15800 | Ronda A Coruña, 50 | A Coruña |
Santiago de Compostela | 15702 | Rúa Santiago de Guayaquil, 1 | A Coruña |
Municipio | CP | Domicilio | Provincia |
Ourense | 32003 | Av. de la Habana, 4 | Ourense |
Allariz | 32660 | Rúa Alfredo Nan, 1 | Ourense |
Celanova | 32800 | Rúa Emilia Pardo Bazán, 37 | Ourense |
O Carballiño | 36500 | Rúa Curros Enríquez, 25 | Ourense |
Viana do Bolo | 32550 | Rúa San Roque, 14 | Ourense |
Xinzo de Limia | 32630 | Av. de Ourense, 24 | Ourense |
Municipio | CP | Domicilio | Provincia |
Pontevedra | 36002 | Av. Santa María, 5 | Pontevedra |
Cambados | 36630 | Av. Fraga Iribarne, 1 | Pontevedra |
Lalín | 32500 | Rúa da Ponte, 1 | Pontevedra |
Vigo | 36202 | Rúa Policarpo Sanz, 10 | Pontevedra |
Vilagarcía de Arousa | 36600 | Pz. de España, 8 | Pontevedra |
Balance Público
BALANCE DE SITUACIÓN |
||
(Miles de Euros) | ||
ACTIVO | 2019 | 2018 |
EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS DEPÓSITOS A LA VISTA |
134.627 | 132.580 |
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR | 60 | 84 |
Derivados | 60 | 84 |
ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 644 | 965 |
Valores representativos de deuda | 0 | 111 |
Préstamos y anticipos a la clientela | 644 | 854 |
ACTIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 0 | 0 |
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS |
283.725 | 287.978 |
Instrumentos de patrimonio | 17.277 | 14.252 |
Valores representativos de deuda | 266.448 | 273.726 |
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO |
751.810 | 626.499 |
Valores representativos de deuda | 184.646 | 116.169 |
Préstamos y anticipos en entidades de crédito | 11.425 | 9.667 |
Préstamos y anticipos a la clientela | 555.739 | 500.663 |
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURAS |
12 | 0 |
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS |
0 | 0 |
INVERSIONES EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADOS |
0 | 0 |
ACTIVOS TANGIBLES |
21.881 | 20.452 |
Inmovilizado material | 13.038 | 11.338 |
De uso propio | 13.038 | 11.338 |
Inversiones inmobiliarias | 8.843 | 9.114 |
ACTIVOS INTANGIBLES | 2 | 0 |
ACTIVOS POR IMPUESTOS |
3.147 | 3.644 |
Activos por impuestos corrientes | 705 | 1.149 |
Activos por impuestos diferidos | 2.442 | 2.495 |
OTROS ACTIVOS |
1.586 | 2.619 |
ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA |
1.757 | 2.290 |
TOTAL ACTIVO | 1.199.251 | 1.077.111 |
PRO-MEMORIA | 2019 | 2018 |
COMPROMISO DE PRÉSTAMO CONCEDIDOS | 62.818 | 45.246 |
GARANTÍAS FINANCIERAS CONCEDIDAS | 15.773 | 8.120 |
OTROS COMPROMISOS CONCEDIDOS |
19.179 | 19.082 |
PASIVO | 2019 | 2018 |
PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR |
0 | 0 |
PASIVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 0 | 0 |
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO |
1.090.695 | 995.887 |
Depósitos de entidades de crédito | 4.921 | 7.258 |
Depósitos de la clientela | 1.077.869 | 982.475 |
Oros pasivos financieros | 7.905 | 6.154 |
DERIVADOS - CONTABILIDAD DE COBERTURA |
25.353 | 9.886 |
CAMBIOS DEL VALOR RAZONABLE DE LOS ELEMENTOS CUBIERTOS DE UNA CARTERA CON COBERTURA DEL RIESGO DEL TIPO DE INTERÉS |
0 | 0 |
PROVISIONES |
586 | 932 |
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo | 1 | 1 |
Compromisos y garantías concedidas | 305 | 343 |
Restantes provisiones | 280 | 588 |
PASIVOS POR IMPUESTOS |
5.518 | 3.448 |
Pasivos por impuestos corrientes | 1 | 1 |
Pasivos por impuestos diferidos | 5.517 | 3.447 |
CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA |
0 | 0 |
OTROS PASIVOS |
3.565 | 3.906 |
de los cuales: Fondo de la obra social | 1.316 | 1.028 |
PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA |
0 | 0 |
TOTAL PASIVO | 1.125.717 | 1.014.059 |
PATRIMONIO NETO | 2019 | 2018 |
FONDOS PROPIOS | 62.041 | 56.674 |
Capital desembolsado | 9.899 | 9.838 |
Reservas de revalorización | 1.586 | 1.587 |
Otras reservas | 45.015 | 39.862 |
Resultado del ejercicio | 5.541 | 5.387 |
OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO | 1.719 | 545 |
Elementos que no se reclasifican en resultados: | ||
Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas |
-42 | -87 |
Cambios de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable | 1.861 | 632 |
Elementos que pueden reclasificarse en resultados: | 9.774 | 5.833 |
Derivados de cobertura |
-127 | -56 |
Cambios de valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 9.901 | 5.889 |
TOTAL PATRIMONIO NETO | 73.534 | 63.052 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 1.199.251 | 1.077.111 |
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS(en miles de Euros.) | ||
2019 | 2018 | |
Ingresos por intereses | 17.197 | 15.686 |
Gastos por intereses | -925 | -1.026 |
MARGEN DE INTERÉS | 16.272 | 14.660 |
Ingresos por dividendos | 693 | 423 |
Ingresos por comisiones | 2.955 | 2.499 |
Gastos por comisiones | -28 | -17 |
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas de activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados - Netas |
50 | 195 |
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar - Netas |
46 | 72 |
Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados - Netas | -220 | -205 |
Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - Netas | 0 | 0 |
Ganancias o pérdidas resultantes de de contabilidad de coberturas - Netas | 0 | 0 |
Diferencias de cambio (Neto) | 35 | 42 |
Otros ingresos de explotación | 1.157 | 1.235 |
Otros gastos de explotación | -2.372 | -1.586 |
de los cuales: Dotaciones obligatorias a fondos de la obra social | -587 | -573 |
MARGEN BRUTO | 18.588 | 17.318 |
Gastos de administración | ||
Gastos de personal | -6.545 | -6.339 |
Otros gastos generales de administración | -4.187 | -3.759 |
Amortización | -706 | -494 |
Provisiones o reversión de provisiones | -360 | 199 |
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | -96 | -696 |
Activos financieros a coste amortizado | -147 | -789 |
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global | 51 | 93 |
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN |
6.694 | 6.229 |
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros | -52 | 8 |
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas de activos no financieros y participaciones netas | -20 | 180 |
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas | -33 | -32 |
GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS |
6.589 | 6.385 |
Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de actividades continuadas | -1.048 | -998 |
GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS |
5.541 | 5.387 |
Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas | 0 | 0 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 5.541 | 5.387 |
Informe de Relevancia Prudencial
Informe de relevancia prudencial 2019 »
Informe de relevancia prudencial 2018 »
Informe de relevancia prudencial 2017 »
Informe de relevancia prudencial 2016 »
Informe de relevancia prudencial 2015 »
Informe de relevancia prudencial 2014 »
Informe de relevancia prudencial 2013 »
Informe de relevancia prudencial 2012 »
Informe Anual
Memoria
En Caixa Rural Galega nos interesamos por las opiniones de nuestros clientes. Si desea hacernos alguna sugerencia o comentario, por favor, déjanos tus datos, indícanos tu duda y contactaremos contigo.