| BALANCE DE SITUACIÓNBALANCE DE SITUACIÓN | |||
| (Miles de Euros) | |||
| ACTIVO | 2011 | 2010 | 2009 |
| 1.- Caja y depósitos en bancos centrales | 3.511 | 3.205 | 3.292 |
| 2.- Cartera de negociación | 436 | 313 | 546 |
| 3.- Otros activos financieros a valor razonable | 0 | 0 | 0 |
| con cambios en pérdidas y ganacias | |||
| 4.- Activos financieros disponibles para la venta | 87.048 | 93.102 | 76.049 |
| Valores representativos de deuda | 82.229 | 88.640 | 71.603 |
| Otros instrumentos de capital | 4.819 | 4.462 | 4.445 |
| 5.- Inversiones crediticias | 399.170 | 399.285 | 378.592 |
| Depósitos en entidades de crédito | 28.140 | 63.817 | 70.138 |
| Crédito a la clientela | 371.029 | 335.468 | 308.454 |
| Valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Pro-memoria:Prestados o en garantía | 0 | 15.112 | 16.456 |
| 6.- Cartera de inversión a vencimiento | 0 | 0 | 0 |
| 9.- Activos no corrientes en venta | 4.496 | 2.713 | 517 |
| 10.- Participaciones | 0 | 0 | 0 |
| 11.- Contratos de seguros vinculados a pensiones | 0 | 0 | 0 |
| 13.- Activo material | 11.176 | 10.934 | 9.910 |
| Inmovilizado material | 11.131 | 10.890 | 9.866 |
| De uso propio | 11.053 | 10.869 | 9.845 |
| Otros activos cedidos en arrendamiento operativo | 78 | 21 | 20 |
| Inversiones inmobiliarias | 44 | 44 | 44 |
| 14.- Activo intangible | 0 | 0 | 0 |
| 15.- Activos fiscales | 2.331 | 2.399 | 2.558 |
| Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Diferidos | 2.331 | 2.399 | 2.558 |
| 16.- Resto de activos | 1.369 | 1.337 | 1.169 |
| TOTAL ACTIVO | 509.547 | 513.288 | 472.638 |
| PRO-MEMORIA | 2011 | 2010 | 2009 |
| 1.- RIESGOS CONTINGENTES | 26.185 | 36.456 | 30.539 |
| 2.- COMPROMISOS CONTINGENTES | 55.412 | 53.779 | 53.766 |
| PASIVO | 2011 | 2010 | 2009 |
| 1.- Cartera de negociación | 5.394 | 0 | 0 |
| 2.- Otros pasivos financieros a valor razonable | 0 | 0 | 0 |
| con cambios en pérdidas y ganacias | |||
| 3.- Pasivos financieros a coste amortizado | 466.686 | 472.930 | 431.424 |
| Depósitos de entidades de crédito | 45.739 | 59.404 | 49.426 |
| Depósitos de la clientela | 419.750 | 412.331 | 380.705 |
| Oros pasivos financieros | 1.196 | 1.194 | 1.291 |
| 4.- Ajustes a pasivos financieros por | 0 | 0 | 0 |
| macro-Coberturas | |||
| 5.- Derivados de cobertura | 49 | 0 | 0 |
| 6.- Pasivos asociados con activos no corrientes | 0 | 0 | 0 |
| en venta | |||
| 8.- Provisiones | 210 | 243 | 277 |
| Fondos para pensiones y obligaciones similares | 1 | 1 | 1 |
| Provisiones para riesgos y compromisos contingentes | 208 | 242 | 228 |
| Otras provisiones | 1 | 0 | 0 |
| 9.- Pasivos fiscales | 1.342 | 1.125 | 1.726 |
| Corrientes | 72 | 0 | 0 |
| Diferidos | 1.269 | 1.125 | 1.726 |
| 10.- Fondo de la obra social | 672 | 732 | 791 |
| 11.- Resto de pasivos | 2.013 | 1.673 | 1.737 |
| 12.- Capital reembolsable a la vista | 383 | 382 | 380 |
| TOTAL PASIVO | 471.363 | 477.087 | 436.339 |
| PATRIMONIO NETO | 2010 | 2009 | |
| 1.- FONDOS PROPIOS | 36.561 | 34.868 | |
| Capital | 7.290 | 7.259 | |
| Reservas | 27.256 | 24.816 | |
| Resultado del ejercicio | 2.014 | 2.792 | |
| 2.- AJUSTES POR VALORACION | -361 | 1.430 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 36.199 | 36.299 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 513.287 | 472.638 | |
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS(en miles de Euros.) | |||
| 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1.- Intereses y rendimientos asimilados | 18.146 | 16.083 | 18.817 |
| 2.- Intereses y cargas asimiladas | 6.597 | 5.837 | 7.232 |
| 3.- Remuneración de capital reembolsable a la vista | 14 | 16 | 0 |
| A) MARGEN DE INTERESES | 11.534 | 10.230 | 11.584 |
| 5.-Rendimientos de instrumentos de capital | 94 | 87 | 70 |
| 6.- Comisiones percibidas | 1.578 | 1.360 | 1.201 |
| 7.- Comisiones pagadas | 64 | 97 | 63 |
| 8.- Resultados de operaciones financieras (NETO) | 583 | 637 | 961 |
| 9.- Diferencias de cambio (NETO) | 12 | 12 | 9 |
| 10.- Otros productos de explotación | 593 | 637 | 638 |
| 11.- Otros cargas de explotación | 1.262 | 369 | 280 |
| B) MARGEN BRUTO | 13.070 | 12.497 | 14.121 |
| 12.- Gastos de administración | 7.848 | 7.870 | 7.462 |
| Gastos de personal | 5.203 | 5.106 | 4.866 |
| Otros gastos generales de administración | 2.644 | 2.764 | 2.595 |
| 13.- Amortización | 379 | 340 | 298 |
| 14.- Dotaciones a provisiones ( neto ) | 30 | 12 | -145 |
| 15.- Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto ) | 2.973 | 1.816 | 2.805 |
| Inversiones crediticias | 2.973 | 1.816 | 2.805 |
| Otros inst.financ.no valorados a VR con cambios en PyG | 0 | 0 | 0 |
| C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACION | 1.899 | 2.483 | 3.411 |
| 16.- Pérdidas por deterioro del resto de activos (NETO) | 0 | 0 | 0 |
| 17.- Ganancias (pérdidas ) en la baja de activos no clasificados como corrientes enventa | 292 | 19 | -9 |
| 19-Ganancias (pérdidas ) de activos no corrientes en venta no clasificados como op. Interrumpidas. | 0 | 0 | 0 |
| D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.192 | 2.502 | 3.401 |
| 20.- Impuesto sobre beneficios | 196 | 298 | 337 |
| 21.- Dotación obligatoria a obras y fondos sociales | 172 | 189 | 271 |
| E) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE | 1.823 | 2.015 | 2.792 |
| OPERACIONES CONTINUADAS | |||
| 22.-Resultados de operaciones interrumpidas ( neto ) | 0 | 0 | 0 |
| F) RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.823 | 2.015 | 2.792 |
Caixa Rural Galega (“la Entidad”) es una Sociedad Cooperativa de Crédito de responsabilidad
limitada de ámbito autonómico, inscrita en el Registro General de Cooperativas del Ministerio de
Trabajo con el número 523, en la Sección Central del Registro de Cooperativas de la Dirección de
Trabajo y Promoción de Empleo de la Consellería de Trabajo y Servicios Sociales de la Xunta de
Galicia con el número 68, y en el Registro de Entidades Cooperativas de Crédito, dependiente del
Banco de España, con el número 30 de la Sección C, teniendo la consideración de Caja Calificada.
Por ser Caja Rural Calificada, puede suscribir convenios de colaboración con las Entidades de
Crédito Oficial, así como obtener los beneficios que reglamentariamente se determinen por el
Ministerio de Economía y Hacienda. Está acogida al Fondo de Garantía de Depósitos en
Cooperativas de Crédito.
El objeto social de la Entidad es servir a las necesidades financieras de sus socios y terceros
mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. Para tal fin podrá
realizar toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios permitidas a las entidades de
crédito, con especial vocación al medio rural. Esta actividad ha sido desarrollada durante el
ejercicio 2008 a través de 43 oficinas, ubicadas en Galicia, principalmente en Lugo y su provincia.
Informe de relevancia prudencial 2011 »
Informe de relevancia prudencial 2010 »
Informe de relevancia prudencial 2009 »
