| BALANCE DE SITUACIÓN | ||||
| ACTIVO | 2004 | 2003 | 2002 | |
| (en miles de euros redondeados) | 31/12/2004 | 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
| 1 | Caja y depósitos en bancos centrales | 366 | 374 | 493 |
| 2 | Deudas del Estado | 749 | 739 | 1.928 |
| 3 | Entidades de Crédito | 1.955 | 3.857 | 2.524 |
| 4 | Créditos sobre clientes | 37.448 | 32.758 | 27.809 |
| 5 | Obligaciones y otros valores r. fija | - | 1.362 | 3.463 |
| 6 | Acciones y otros títulos r. variable | 712 | 712 | 44 |
| 7 | Participaciones | - | - | 637 |
| 8 | Participaciones en empresas grupo | - | - | - |
| 9 | Activos inmateriales | 11 | 15 | 10 |
| 10 | Activos materiales | 999 | 756 | 748 |
| 11 | Aport. pendientes de desembolso | - | - | - |
| 12 | Aportaciones propias | - | - | - |
| 13 | Otros activos | 250 | 309 | 287 |
| 14 | Cuentas de periodificación | 119 | 192 | 266 |
| 15 | Pérdidas del ejercicio | - | - | - |
| TOTAL | 42.609 | 41.074 | 38.209 | |
| PASIVO | 2004 | 2003 | 2002 | |
| (en miles de euros redondeados) | 31/12/2004 | 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
| 1 | Entidades de Crédito | 2.948 | 1.216 | 1.793 |
| 2 | Débito a clientes | 33.638 | 33.649 | 31.130 |
| 3 | Débito representados por val. negoci. | - | - | - |
| 4 | Otros pasivos | 487 | 1.070 | 653 |
| 5 | Cuenta de periodificación | 161 | 122 | 81 |
| 6 | Provisiones para riesgos y cargas | 158 | 207 | 250 |
| 7 | Fondo para riesgos generales | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Beneficio del ejercicio | 542 | 643 | 630 |
| 9 | Pasivos subordinados | - | - | - |
| 10 | Capital suscrito | 421 | 415 | 408 |
| 11 | Primas de emisión | - | - | - |
| 12 | Reservas | 4.253 | 3.751 | 3.263 |
| 13 | Resultados de ejercicios anteriores | - | - | - |
| TOTAL | 42.609 | 41.074 | 38.209 | |
| CUENTAS DE ORDEN | 10.565 | 11.117 | 8.970 | |
| CRÉDITOS SOBRE CLIENTES | |||
| (en miles de euros redondeados) | 2004 | 2003 | 2002 |
| Crédito a las administraciones públ. esp. | 303 | 176 | 252 |
| Crédito a otros sectores residentes. | 37.740 | 33.037 | 28.015 |
| · Crédito comercial | 557 | 593 | 543 |
| · Deudores con garantía real | 23.978 | 19.894 | 17.788 |
| · Otros deudores a plazo | 12.332 | 11.767 | 9.198 |
| · Deudores a la vista y varios | 543 | 444 | 169 |
| · Arrendamientos financieros | 329 | 339 | 317 |
| Activos dudosos | 530 | 584 | 485 |
| Materialización FFPC | 4 | 7 | 98 |
| Fondo de insolvencias | (1.130) | (1.045) | (50) |
| TOTAL | 37.448 | 32.758 | 27.809 |
| DÉBITOS SOBRE CLIENTES | |||
| (en miles de euros redondeados) | 2004 | 2003 | 2002 |
| Acreedores Administraciones públicas | 296 | 75 | 135 |
| Acreedores Otros Sectores Residentes |
33.342 | 33.574 | 30.996 |
| · Cuentas Corrientes | 3.549 | 5.404 | 4.309 |
| · Cuentas de Ahorro | 14.167 | 13.650 | 12.762 |
| · Imposiciones a plazo | 12.762 | 14.519 | 13.925 |
| TOTAL | 33.638 | 33.649 | 31.131 |

| CUENTA DE RESULTADOS | ||||
| 2004 | 2003 | 2002 | ||
| 1 | Intereses y rendimientos asimilados | 1.615 | 1.802 | 1.939 |
| 2 | Intereses y cargas asimiladas | (360) | (399) | (448) |
| 3 | Rendimiento de la cartera de renta variable | 4 | 39 | 41 |
| A) | Margen de intermediación | 1.259 | 1.442 | 1.532 |
| 4 | Comisiones percibidas | 215 | 187 | 203 |
| 5 | Comisiciones pagadas | (17) | (22) | (43) |
| 6 | Resultados de operaciones financieras | 0 | 38 | 0 |
| B) | Margen ordinario | 1.457 | 1.645 | 1.692 |
| 7 | Otros productos de explotación | 14 | 14 | 14 |
| 8 | Gastos generales administración | (832) | (836) | (821) |
| 9 | Amortiz. y saneam. act. mat. e inmat. | (46) | (32) | (33) |
| 10 | Otras cargas de explotación | (28) | (32) | (35) |
| C) | Margen de explotación | 565 | 759 | 817 |
| 15 | Amortización y provisiones para insolv. (neto) | 51 | (70) | (89) |
| 16 | Saneamiento de inmovilizaciones financieras | 0 | - | - |
| 17 | Dotación al fondo para riesgos bancarios grles | - | - | - |
| 18 | Beneficios extraordinarios | 73 | 78 | 8 |
| 19 | Quebrantos extraordinarios | 0 | - | (1) |
| D) | Resultados antes de impuestos | 587 | 767 | 735 |
| 20 | Impuesto sobre beneficio | 45 | (124) | (105) |
| E) | RESULTADO (BENEFICIO) DEL EJERCICIO | 542 | 643 | 630 |
| BASES DE REPARTO (en euros) | |||
| 2004 | 2003 | 2002 | |
| Escedente disponible a distribución | 541.615,58 | 642.267,73 | 630.407,00 |
| A reserva obligatoria | 395.877,03 | 499.866,26 | 488.335,00 |
| - Dotación obligatoria | 352.050,13 | 417.474,02 | 315.203,50 |
| - Dotación voluntaria | 43.826,90 | 82.392,24 | 173.131,50 |
| FFPC: | 145.738,55 | 142.401,47 | 142.072,00 |
| - 20% dotación obligatoria | 108.323,12 | 128.453,55 | 126.081,40 |
| - Dotación voluntaria | 37.415,43 | 13.947,92 | 15.990,60 |
| LIQUIDACIÓN FONDO FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA 2004 | |||
| Presupuesto | Dispuesto | Desviación | |
| I. Formación de socios y trabajadores e inv. inmov. | 8.987,03 | 8.659,67 | 327.36 |
| II. Promoción Relaciones Intercooperativas | 27.450,00 | 29.087,80 | (1637,80) |
| III. Difusión del Cooperativismo | 46.076,00 | 43.059,74 | 3.016,26 |
| IV. Promoción del Entorno | 64.740,00 | 67.642,98 | (2.902,98) |
| V. Amortizaciones del inmovilizado afecto | 3.000,00 | 1.708,01 | 1.291,99 |
| TOTAL | 150.253,03 | 150.158,20 | 94,83 |
| LIQUIDACIÓN FONDO FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA 2003 | |||
| Presupuesto | Dispuesto | Desviación | |
| I. Formación de socios y trabajadores e inv. inmov. | 9.777,73 | 10.498,73 | (721,00) |
| II. Promoción Relaciones Intercooperativas | 30.250,00 | 29.957,00 | 293,00 |
| III. Difusión del Cooperativismo | 43.325,30 | 41.968,84 | 1.356,46 |
| IV. Promoción del Entorno | 62.900,00 | 65.005,61 | (2.105,61) |
| V. Amortizaciones del inmovilizado afecto | 4.000,00 | 2.781,08 | 1.218,92 |
| TOTAL | 150.253,03 | 150.211,26 | 41,77 |
| LIQUIDACIÓN FONDO FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA 2002 | |||
| Presupuesto | Dispuesto | Desviación | |
| I. Formación de socios y trabajadores e inv. inmov. | 17.219,00 | 19.546,17 | (2.327,17) |
| II. Promoción Relaciones Intercooperativas | 36.661,74 | 39.551,56 | (2.889,82) |
| III. Difusión del Cooperativismo | 26.775,09 | 23.081,85 | 3.693,24 |
| IV. Promoción del Entorno | 65.991,13 | 65.198,00 | 793,13 |
| V. Amortizaciones del inmovilizado afecto | 3.606,07 | 2.780,76 | 825,31 |
| TOTAL | 150.253,03 | 150.158,34 | 94,69 |
| PLAN INVERSIONES PARA EL 2004 (en euros) | |
| A) RECURSOS | |
| - Excedente del ejercicio 2003 | 41,77 |
| - Ingresos mantenimiento | 5.028,71 |
| - Amortización inmovilizado afecto | 2.781,08 |
| - Asignación al FFPC excedentes netos ejercicio ant. | - |
| TOTAL INGRESOS | 7.851,56 |
| B) PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS PARA EL 2004 | |
| I. Formación de socios y trabajadores e inv. inmov. |
8.987,03 |
| II. Promoción Relaciones Intercooperativas |
27.450,00 |
| III. Difusión del Cooperativismo |
46.076,00 |
| IV. Promoción del Entorno |
64.740,00 |
| V. Amortizaciones del inmovilizado afecto | 3.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 150.253,03 |
| PLAN INVERSIONES PARA EL 2003(en euros) | |
| A) RECURSOS | |
| - Excedente del ejercicio 2003 | 94,69 |
| - Ingresos mantenimiento | 5.305,33 |
| - Amortización inmovilizado afecto | 2.780,76 |
| - Asignación al FFPC excedentes netos ejercicio ant. | 142.072,25 |
| TOTAL INGRESOS | 150.253,03 |
| B) PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS PARA EL 2004 | |
| I. Formación de socios y trabajadores e inv. inmov. |
15.777,73 |
| II. Promoción Relaciones Intercooperativas |
24.250,00 |
| III. Difusión del Cooperativismo |
43.325,30 |
| IV. Promoción del Entorno |
62.900,00 |
| V. Amortizaciones del inmovilizado afecto | 4.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 150.253,03 |
| CONSEJO | |
| PRESIDENTE | D. Santiago Gash Rodríguez |
| VICEPRESIDENTE | D. Santiago Franch Personat |
| TESORERO | D. David Serna Maestre |
| SECRETARIO | D. Vicente Miguel Seglar Ballester |
| VOCAL 1º | D. Recaredo Aguilar García |
| VOCAL 2º | Dña. Catalina Jiménez Pérez |
| VOCAL 3º | D. Ignacio Calpe Gumbau |
| VOCAL 4º | D. José Pasual Torres Nebot |
| VOCAL 5º | D. Benjamín Franch Balaguer |
| VOCAL 6º | Dña. Mª Isabel Franch Orenga |
| VOCAL 7º | D. Joaquín Gumbau Torres |
| VOCAL 8º | D. Vicente Doñate Franch |
| DIRECTOR | D. Francisco Albiach García |
