| ACTIVO | Nota | Saldo al 31.12.09 | Saldo al 31.12.08 |
| Caja y depósitos en bancos centrales | 6 | 638 | 585 |
| Cartera de negociación | 248 | - | |
| Depósitos en entidades de crédito | - | - | |
| Crédito a la clientela | - | - | |
| Valores representativos de deuda | - | - | |
| Instrumentos de capital | - | - | |
| Derivados de negociación | 248 | - | |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | - | - | |
| Otros activos financieros a valor razonablecon cambios en pérdidas y ganancias | - | - | |
| Depósitos en entidades de crédito | - | - | |
| Crédito a la clientela | - | - | |
| Valores representativos de deuda | - | - | |
| Instrumentos de capital | - | - | |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | - | - | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 7 | 1.738 | 1.507 |
| Valores representativos de deuda | - | - | |
| Instrumentos de capital | 1.738 | 1.507 | |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | - | - | |
| Inversiones crediticias | 8 | 118.614 | 112.813 |
| Depósitos en entidades de crédito | 3.500 | 3.680 | |
| Crédito a la clientela | 115.114 | 109.133 | |
| Valores representativos de deuda | - | - | |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 8.602 | - | |
| Cartera de inversión a vencimiento | - | - | |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | - | - | |
| Ajustes a activos financieros por macro-coberturas | - | - | |
| Derivados de cobertura | - | - | |
| Activos no corrientes en venta | - | - | |
| Participaciones | - | - | |
| Entidades asociadas | - | - | |
| Entidades multigrupo | - | - | |
| Entidades del Grupo | - | - | |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | - | - | |
| Activo material | 9 | 3.864 | 3.091 |
| Inmovilizado material | 3.864 | 3.091 | |
| De uso propio | 3.255 | 2.476 | |
| Cedido en arrendamiento operativo | 458 | 458 | |
| Afecto a la obra social | 151 | 157 | |
| Inversiones inmobiliarias | - | - | |
| Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero | - | - | |
| Activo intangible | 9 | - | |
| Fondo de comercio | - | - | |
| Otro activo intangible | 9 | - | |
| Activos fiscales | 17 | 638 | 550 |
| Corrientes | 54 | - | |
| Diferidos | 584 | 550 | |
| Resto de activos | 10 | 123 | 255 |
| TOTAL ACTIVO | 125.872 | 118.801 | |
| PRO-MEMORIA | |||
| Riesgos contingentes | 9.125 | 9.702 | |
| Garantías financieras | 18 | 259 | 69 |
| Otros avales y condiciones prestadas | 18 | 4.091 | 6.007 |
| Otros riesgos contingentes | 4.775 | 3.626 | |
| Compromisos contingentes | 12.161 | 12.981 | |
| Disponibles por terceros | 9.807 | 10.551 | |
| Otros compromisos | 2.354 | 2.430 |
| PASIVO Y PATRIMONIO NETO | Nota | Saldo al 31.12.09 | Saldo al 31.12.08 |
| PASIVO | |||
| Cartera de negociación | - | - | |
| Depósitos de bancos centrales | - | - | |
| Depósitos de entidades de crédito | - | - | |
| Depósitos de la clientela | - | - | |
| Débitos representados por valores negociables | - | - | |
| Derivados de negociación | - | - | |
| Posiciones cortas de valores | - | - | |
| Otros pasivos financieros | - | - | |
| Otros pasivos financieros a valor razonablecon cambios en pérdidas y ganancias | - | - | |
| Depósitos de bancos centrales | - | - | |
| Depósitos de entidades de crédito | - | - | |
| Depósitos de la clientela | - | - | |
| Débitos representados por valores negociables | - | - | |
| Pasivos subordinados | - | - | |
| Otros pasivos financieros | - | - | |
| Pasivos financieros a coste amortizado | 11 | 109.460 | 102.236 |
| Depósitos de bancos centrales | - | - | |
| Depósitos de entidades de crédito | 14.133 | 12.417 | |
| Depósitos de la clientela | 94.140 | 88.729 | |
| Débitos representados por valores negociables | - | - | |
| Pasivos subordinados | - | - | |
| Otros pasivos financieros | 1.187 | 1.090 | |
| Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas | - | - | |
| Derivados de cobertura | - | - | |
| Pasivos asociados con activos no corrientes en venta | - | - | |
| Provisiones | 12 | 609 | 704 |
| Fondo para pensiones y obligaciones similares | - | - | |
| Provisiones para impuestos y otras contingencias legales | - | - | |
| Provisiones para riesgos y compromisos contingentes | 76 | 171 | |
| Otras provisiones | 533 | 533 | |
| Pasivos fiscales | 17 | 633 | 821 |
| Corrientes | 161 | 360 | |
| Diferidos | 472 | 461 | |
| Fondo de la obra social | 16 | 327 | 375 |
| Resto de pasivos | 10 | 156 | 323 |
| Capital reembolsable a la vista | 18 | 22 | |
| TOTAL PASIVO | 111.203 | 104.481 | |
| PATRIMONIO NETO | |||
| Fondos propios | 14.519 | 14.198 | |
| Capital | 14 | 301 | 301 |
| Escriturado | 301 | 301 | |
| Menos: capital no exigido | - | - | |
| Prima de emisión | - | - | |
| Reservas | 15 | 13.691 | 13.035 |
| Otros instrumentos de capital | - | - | |
| De instrumentos financieros compuestos | - | - | |
| Cuotas participativas y fondos asociados | - | - | |
| Resto de instrumentos de capital | - | - | |
| Menos: Valores propios | - | - | |
| Resultado del ejercicio | 527 | 862 | |
| Menos: Dividendos y retribuciones | - | - | |
| Ajustes por valoración | 13 | 150 | 122 |
| Activos financieros disponibles para la venta | 150 | 122 | |
| Coberturas de los flujos de efectivo | - | - | |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero | - | - | |
| Diferencias de cambio | - | - | |
| Activos no corrientes en venta | - | - | |
| Restos de ajustes por valoración | - | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 14.669 | 14.320 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 125.872 | 118.801 |
Las Notas 1 a 30 descritas en la Memoria forma parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2009.
| (Debe) Haber | |||
| Nota | 2009 | 2008 | |
| Intereses y rendimientosasimilados | 21 | 5.511 | 6.729 |
| Intereses y cargasasimiladas | 22 | (3.237) | (3.295) |
| Remuneración decapital reembolsable a la vista | - | - | |
| MARGEN DE INTERESES | 2.274 | 3.434 | |
| Rendimiento deinstrumentos de capital | 59 | 59 | |
| Comisiones percibidas | 23 | 420 | 416 |
| Comisiones pagadas | 24 | (41) | (41) |
| Resultados de operacionesfinancieras (neto) | 180 | - | |
| Cartera de negociación | 180 | - | |
| Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios enpérdidas y ganancias | - | - | |
| Instrumentos financieros no valorados a valor razonable concambios en pérdidas y ganancias | - | - | |
| Otros | - | - | |
| Diferencias de cambio(neto) | - | - | |
| Otros productos deexplotación | 27 | 161 | 87 |
| Otras cargas deexplotación | 27 | (73) | (75) |
| MARGEN BRUTO | 2.980 | 3.880 | |
| Gastos de administración | (1.168) | (1.212) | |
| Gastosde personal | 25 | (668) | (685) |
| Otrosgastos generales de administración | 26 | (500) | (527) |
| Amortización | (155) | (154) | |
| Dotaciones a provisiones(neto) | 101 | (94) | |
| Pérdidas pordeterioro de activos financieros (neto) | 8 | (1.038) | (1.227) |
| Inversiones crediticias | (1.038) | (1.227) | |
| Otrosinstrumentos financieros no valorados a valor razonable concambios en pérdidas y ganancias | - | - | |
| RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN | 720 | 1.193 | |
| Pérdidas pordeterioro del resto de activos (neto) | - | - | |
| Fondo decomercio y otro activo intangible | - | - | |
| Otrosactivos | - | - | |
| Ganancias (pérdidas) enla baja de activos no clasificados como no corrientes en venta | - | - | |
| Diferencia negativa encombinaciones de negocios | - | - | |
| Ganancias (pérdidas) deactivos no corrientes en venta no clasificados como operacionesinterrumpidas | - | - | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 720 | 1.193 | |
| Impuesto sobre beneficios | 17 | (100) | (179) |
| Dotaciónobligatoria a obras y fondos sociales | (93) | (152) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 527 | 862 | |
| Resultado de operacionesinterrumpidas (neto) | - | - | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 527 | 862 | |
Las Notas 1 a 30 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2009.
